Neueste Beiträge
Feiertage 2025 in Deutschland
Feiertage sind nicht nur willkommene Pausen im Arbeitsalltag, sondern tragen auch kulturelle, religiöse und geschichtliche Bedeutungen in sich. In diesem Artikel stellen wir Ihnen alle Daten und gesetzlichen Feiertage 2025 in Deutschland vor – und zeigen, für welche Bundesländer sie gelten.
Jetzt herunterladen!Gesetzliche Feiertage 2025 in Deutschland
Datum (inkl. Wochentag) | Feiertage 2025 | Gültig in (Bundesländer) |
1. Januar 2025 (Mittwoch) | Neujahr | Ganz Deutschland |
6. Januar 2025 (Montag) | Heilige Drei Könige | Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt |
8. März 2025 (Samstag) | Internationaler Frauentag | Berlin, Mecklenburg-Vorpommern |
18. April 2025 (Freitag) | Karfreitag | Ganz Deutschland |
20. April 2025 (Sonntag) | Ostersonntag | Brandenburg |
21. April 2025 (Montag) | Ostermontag | Ganz Deutschland |
1. Mai 2025 (Donnerstag) | Tag der Arbeit | Ganz Deutschland |
29. Mai 2025 (Donnerstag) | Christi Himmelfahrt | Ganz Deutschland |
8. Juni 2025 (Sonntag) | Pfingstsonntag | Brandenburg |
9. Juni 2025 (Montag) | Pfingstmontag | Ganz Deutschland |
19. Juni 2025 (Donnerstag) | Fronleichnam | Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland; teils in Sachsen und Thüringen |
8. August 2025 (Freitag) | Friedensfest | Nur in Augsburg (Bayern) |
15. August 2025 (Freitag) | Mariä Himmelfahrt | Saarland; teils in Bayern |
20. September 2025 (Samstag) | Weltkindertag | Thüringen |
3. Oktober 2025 (Freitag) | Tag der Deutschen Einheit | Ganz Deutschland |
31. Oktober 2025 (Freitag) | Reformationstag | Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen |
1. November 2025 (Samstag) | Allerheiligen | Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland |
19. November 2025 (Mittwoch) | Buß- und Bettag | Sachsen |
25. Dezember 2025 (Donnerstag) | 1. Weihnachtstag | Ganz Deutschland |
26. Dezember 2025 (Freitag) | 2. Weihnachtstag | Ganz Deutschland |
Der HR Trends Report 2025
Mit diesen Trends sind Sie auf dem neuesten Stand und innovieren Ihr HR-Management.
Urlaubsanspruch: Wie hoch ist er und wie berechnet man ihn?
Der gesetzliche Urlaubsanspruch ist in §3 des Bundesurlaubsgesetzes (BUrlG) verankert. Gemäß dieser Vorschrift beträgt der gesetzliche Mindesturlaubsanspruch 24 Werktage, sofern eine 6-Tage-Woche vorliegt. Sonntage und gesetzliche Feiertage fließen nicht in die Berechnung ein.
Es besteht jedoch die Möglichkeit für Unternehmen, ihren Mitarbeitenden mehr Urlaubstage zu gewähren. Diese Regelung kann vertraglich sowohl im Tarifvertrag als auch im individuellen Arbeitsvertrag festgehalten werden.
Disclaimer
Wir machen darauf aufmerksam, dass die Inhalte unserer Internetseite (auch etwaige Rechtsbeiträge) lediglich dem unverbindlichen Informationszweck dienen und keine Rechtsberatung im eigentlichen Sinne darstellen. Der Inhalt dieser Informationen kann und soll eine individuelle und verbindliche Rechtsberatung, die auf Ihre spezifische Situation eingeht, nicht ersetzen. Insofern verstehen sich alle bereitgestellten Informationen ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.